G5-51送風(fēng)機(jī),Y5-51引風(fēng)機(jī),是2—670噸蒸汽鍋爐的送風(fēng)和引風(fēng)設(shè)計(jì)的風(fēng)機(jī)系統(tǒng),也可滿(mǎn)足流化床鍋爐風(fēng)機(jī)使用,該風(fēng)機(jī)也可以用于除塵風(fēng)機(jī)環(huán)保,礦井通風(fēng)及其他通風(fēng)系統(tǒng)使用。
一.G5-51送風(fēng)機(jī),全壓1400--10095Pa,流量9000--383000m3/h,電機(jī)功率15--1600KW,電壓380V或6KV或10KV
二.Y5-51引風(fēng)機(jī),全壓900--6500Pa,流量9900--383000m3/h,電動(dòng)機(jī)功率11--1120KW,電壓380V或6KV或10KV
Y5-51鍋爐引風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 rpm
| 全壓Pa | 流量m3/h | 電動(dòng)機(jī) | 功率 KW |
8D | 1450 | 1568-1098 | 9900-23100 | Y160M-4 Y160L-4 | 11 15 |
9D | 1450 | 1984-1391 | 14100-32900 | Y180M-4 Y180L-4 Y200L-4 | 18.5 22 30 |
10D | 1450 | 2449-1718 | 19000-45100 | Y200L-4 Y225S-4 | 30 37 |
11D | 1450 | 2963-2079 | 25700-60000 | Y250M-4 Y280S-4 | 55 75 |
11D | 960 | 1299-911 | 17000-39700 | Y180L-6 Y200L-6 | 15 18.5 |
12D | 1450 | 3525-2474 | 33400-77900 | Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 | 75 90 110 |
12D | 960 | 1545-1083 | 22100-51600 | Y200L2-6 Y225M-6 | 22 30 |
13D | 1450 | 4138-2903 | 42400-99000 | Y315S-4 Y315M1-4 Y315M2-4 | 110 132 160 |
13D | 960 | 1814-1274 | 28100-65600 | Y225M-6 Y250M-6 Y280S-6 | 30 37 45 |
14D | 1450 | 4799-3367 | 53000-124000 | Y315S-4 Y315M-4 Y315M2-4 | 160 185 200 |
14D | 960 | 2104-1476 | 35100-82100 | Y280S-6 Y280M-6 Y315S-6
| 45 55 75 |
15D | 1450 | 5509-3865 | 65100-152000 | Y355-4 | 220 250 315 |
15D | 960 | 2415-1694 | 43100-101000 | Y315S-6 Y315M1-6 | 75 90 |
15D | 730 | 1397-980 | 32800-76800 | Y250M-8 Y280S-8 | 30 37 |
16D | 1450 | 6268-4397 | 79100-185000 | Y355-4 Y400-4 | 315 400 |
16D | 960 | 2748-1926 | 52400-122000 | Y315M1-6 Y315M2-6 Y315M3-6 | 90 110 132 |
16D | 730 | 1589-1114 | 398000-93000 | Y280M-8 Y315S-8 | 45 55 |
17D | 960 | 3102-2176 | 62900-147000 | Y315M1-6 Y315M2-6 | 132 160 |
17D | 730 | 1794-1258 | 47800-112000 | Y315S-8 Y315M1-8 | 55 75 |
18D | 960 | 3478-2439 | 74600-174000 | Y315M1-6 Y355M1-6 Y355-6 | 160 185 220 |
18D | 730 | 2012-1411 | 56700-132000 | Y315M1-8 Y315M2-8 | 75 90 |
19D | 960 | 3875-2718 | 87700-205000 | Y355M2-6 Y355-6 Y400-6 | 200 250 280 |
19D | 730 | 2241-1573 | 66700-156000 | Y315M1-8 Y315M2-8 Y315M3-8 | 90 110 132 |
20D | 960 | 4294-3170 | 102000-239000 | Y400-6 | 280 315 355 |
20D | 730 | 2483-1741 | 77800-182000 | Y315M2-8 Y355M2-8 | 132 160 |
21D
| 960 | 4733-3320 | 118000-276000 | Y400-6 Y450-6 | 355 400 450 |
21D | 730 | 2737-1920 | 90100-210000 | Y355M1-8 Y355M2-8 Y355M3-8 | 160 185 200 |
21D | 580 | 1728-1212 | 71600-167000 | Y315M2-10 Y355M-10 | 90 110 |
22D | 960 | 5194-3644 | 136000-318000 | Y450-6 | 450 500 560 |
22D | 730 | 3004-2107 | 104000-242000 | Y355M1-8 Y400-8 | 200 220 250 |
22D | 580 | 1897-1330
| 823000-192000 | Y355M1-10 Y355M2-10 | 110 132 |
23.5D | 960 | 5928-4157 | 166000-387000 | Y450-6
Y500-6 | 560 630 710 800 |
23.5D | 730 | 3428-2404 | 126000-295000 | Y400-8 Y450-8 | 280 315 355 |
23.5D | 580 | 2164-1518 | 100000-234000 | Y355L2-10 | 185 |
25D | 580 | 2449-1718 | 121000-282000 | Y450-10 | 220 250 |
26.5D | 730 | 4358-3058 | 181000-422000 | Y500-8 | 500 560 630 |
26.5D | 580 | 2751-1930 | 144000-336000 | Y450-10 | 280 315 |
26.5D | 480 | 1884-1322 | 119000-278000 | Y450-12 | 220 |
28D | 730 | 4865-3413 | 213000-498000 | Y500-8 Y560-8 | 630 800 |
28D | 580 | 3072-2155 | 168000-396000 | Y450-10 Y500-10 | 315 400 |
28D | 480 | 2104-1470 | 140000-328000 | Y450-12
| 250 |
29.5D | 730 | 5401-3789 | 250000-583000 | Y560-8
Y630-8 | 800 1000 1120 |
29.5D | 580 | 3410-2392 | 199000-463000 | Y500-10 | 400 500 560 |
29.5D | 480 | 2336-1638 | 164000-383000 | Y800-12 | 315 |
周口通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司,周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司,河南省周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司